Unser "Standard" Pferdeboxen haben eine Höhe von 2200 mm, Türbreite 1300 mm. Sonderanfertigung und Sonderlängen verschiedene Höhen sind auf Anfrage möglich.
Profilstärke 50 x 50 x 2 mm, C - Profil. Bei geschlossenen Fonten im Preis inbegriffen ist ein Fenster und eine Futterluke. Gitterstärke 1/2", nach FN, Abstand der Gitter 49 mm.
Alle Metallteile sind verzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Unsere Pferdeboxen sind auch Rudeltiere, einen Top - Nachlass erhalten Sie ab 2 bis 5 Elementen und einen on - Topnachlass ab 6 Elementen.
Alle Preise verstehen sich inklusive Füllung netto, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Unsere Profiboxen mit einer Profilstärke von 50 x 50 x 3 mm und einer Höhe von 230 cm erhalten Sie auf Anfrage
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0m |
Kiefer 38 mm | 688 € | 769 € | 850 € |
Douglasie 38 mm | 796 € | 884 € | 978 € |
Kunststoff 32 mm | 823 € | 911 € | 1005 € |
Denya 38 mm | 897 € | 999 € |
1107 € |
Bongossi 38 mm | 897 € | 999 € | 1107 € |
Bilinga 38 mm | 938 € | 1053 € | 1161 € |
Bambus 32 mm | 1046 € | 1174 € | 1309 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 850 € | 931 € | 1019 € |
Douglasie 38 mm | 958 € | 1053 € | 1147 € |
Kunststoff 32 mm | 985 € | 1080 € | 1188 € |
Denya 38 mm | 1059 € | 1167 € | 1289 € |
Bongossi 38 mm | 1059 € | 1167 € | 1289 € |
Bilinga 38 mm | 1100 € | 1221 € | 1343 € |
Bambus 32 mm | 1208 € | 1343 € | 1478 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 850 € | 931 € | 1019 € |
Douglasie 38 mm | 958 € | 1053 € | 1147 € |
Kunststoff 32 mm | 985 € | 1080 € | 1188 € |
Denya 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1290 € |
Bongossi 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1290 € |
Bilinga 38 mm | 1100 € | 1222 € | 1343 € |
Bambus 32 mm | 1208 € | 1343 € | 1478 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 884 € | 985 € | 1093 € |
Douglasie 38 mm | 952 € | 1066 € | 1174 € |
Kunststoff 32 mm | 958 € | 1073 € | 1195 € |
Denya 38 mm | 992 € | 1107 € | 1228 € |
Bongossi 38 mm | 992 € | 1107 € | 1228 € |
Bilinga 38 mm | 1006 € | 1120 € | 1242 € |
Bambus 32 mm | 1060 € | 1188 € | 1323 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 688 € | 769 € | 850 € |
Douglasie 38 mm | 796 € | 884 € | 979 € |
Kunststoff 32 mm | 823 € | 911 € | 1006 € |
Denya 38 mm | 898 € | 999 € | 1107 € |
Bongossi 38 mm | 898 € | 999 € | 1107 € |
Bilinga 38 mm | 938 € | 1053 € | 1161 € |
Bambus 32 mm | 1046 € | 1174 € | 1309 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 938 € | 1066 € | 1174 € |
Douglasie 38 mm | 1046 € | 1088 € | 1323 € |
Kunststoff 32 mm | 1073 € | 1215 € | 1350 € |
Denya 38 mm | 1147 € | 1303 € | 1451 € |
Bongossi 38 mm | 1147 € | 1303 € | 1451 € |
Bilinga 38 mm | 1357 € | 1221 € | 1519 € |
Bambus 32 mm | 1296 € | 1343 € | 1654 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 850 € | 931 € | 1019 € |
Douglasie 38 mm | 958 € | 1053 € | 1147 € |
Kunststoff 32 mm | 985 € | 1080 € | 1188 € |
Denya 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1289 € |
Bongossi 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1289 € |
Bilinga 38 mm | 1100 € | 1222 € | 1343 € |
Bambus 32 mm | 1208 € | 1343 € | 1478 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 850 € | 931 € | 1019 € |
Douglasie 38 mm | 958 € | 1053 € | 1147 € |
Kunststoff 32 mm | 985 € | 1080 € | 1188 € |
Denya 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1289 € |
Bongossi 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1289 € |
Bilinga 38 mm | 1100 € | 1222 € | 1343 € |
Bambus 32 mm | 1208 € | 1343 € | 1478 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 850 € | 931 € | 1019 € |
Douglasie 38 mm | 958 € | 1053 € | 1147 € |
Kunststoff 32 mm | 985 € | 1080 € | 1188 € |
Denya 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1289 € |
Bongossi 38 mm | 1060 € | 1168 € | 1289 € |
Bilinga 38 mm | 1100 € | 1222 € | 1343 € |
Bambus 32 mm | 1208 € | 1343 € | 1478 € |
Sonderausstattung | Preis |
Drehtrogvorrichtung | 87 € |
Vierkantpfosten 80 x 80 mm | 81 € |
Rundsäule, Durchmesser 90 mm | 95 € |
Edelstahl Pfostenkappe | 34 € |
Edelstahl Pfostenkappe und Edelstahl Kugel |
47 € |
Messing Pfostenkappe |
41 € |
Messing Pfostenkappe und Messing Kugel |
61 € |
Gitterstärke in 3/4" (26,9 mm) lfm. |
15 € |
Belüftungschlitze lfm. |
12 € |
Querbohlen, Höhe 120 mm, lfm. |
14 € |
Pulverbeschichtung nach RAL, lfm. |
136 € |
zusätzliches Fenster zur Befüllung einer Heuraufe |
68 € |
Heuraufe verzinkt |
210 € |
Mistbohle für Trennwände, lfm. |
34 € |
Aufsatzgitter, lfm. |
108 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 520 € | 574 € | 668 € |
Douglasie 38 mm | 662 € | 729 € | 850 € |
Kunststoff 32 mm | 688 € | 756 € | 877 € |
Denya 38 mm | 756 € | 837 € | 958 € |
Bongossi 38 mm | 756 € | 837 € | 958 € |
Bilinga 38 mm | 796 € | 891 € | 1026 € |
Bambus 32 mm | 904 € | 1012 € | 1161 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 560 € | 614 € | 702 € |
Douglasie 38 mm | 715 € | 789 € | 891 € |
Kunststoff 32 mm | 776 € | 871 € | 972 € |
Denya 38 mm | 911 € | 1019 € | 1147 € |
Bongossi 38 mm | 911 € | 1019 € | 1147 € |
Bilinga 38 mm | 985 € | 1107 € | 1248 € |
Bambus 32 mm | 1201 € | 1363 € | 1545 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0m |
Kiefer 38 mm | 560 € | 614 € | 702 € |
Douglasie 38 mm | 715 € | 790 € | 891 € |
Kunststoff 32 mm | 776 € | 871 € | 972 € |
Denya 38 mm | 911 € | 1019 € | 1147 € |
Bongossi 38 mm | 911 € | 1019 € | 1147 € |
Bilinga 38 mm | 985 € | 1107 € | 1249 € |
Bambus 32 mm | 1201 € | 1363 € | 1546 € |
Füllungen | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Kiefer 38 mm | 783 € | 864 € | 958 € |
Douglasie 38 mm | 911 € | 1019 € | 1141 € |
Kunststoff 32 mm | 972 € | 1080 € | 1215 € |
Denya 38 mm | 1134 € | 1269 € | 1431 € |
Bongossi 38 mm | 1134 € | 1269 € | 1431 € |
Bilinga 38 mm | 1215 € | 1363 € | 1539 € |
Bambus 32 mm | 1431 € | 1620 € | 1836 € |
Easy Cleaning Preis zzgl. Front oder Trennwand | bis 3,0 m | bis 3,5 m | bis 4,0 m |
Vorderfront schwenkbar | 337 € | 378 € | 423 € |
Trennwand zum herrausziehen auf die Stallgasse | 297 € | 337 € | 384 € |
Trennwand zum aufschwenken | 337 | 378 € | 423 € |